Tabela de Oportunidades
| Empreendimento | M² Aprox. | Dorms |
| ACCANTO | 104 m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| Accanto | 104 m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| Alameda Cotegipe - Torre Orquídea |
59m² 71m² |
2 Dorm (1 S) - 3 Dorm (1 S) |
| ALAMEDA MORUMBI | 95 m² | 2 dorms. (2 suíte) |
| ALAMEDA MORUMBI | 124 m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| Alameda Morumbi |
95 m² 124 m² |
2 Dorm (1 S) 3 Dorm (1 S) |
| ALCANCE CLUBE RESIDENCIAL | 65 m² | 2 dorms. (1 suíte) |
| ALCANCE CLUBE RESIDENCIAL | 130 m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| ALLORI VILA ROMANA | 141m² | 03dorms |
| ALLORI VILA ROMANA | 180 m² | 3 suites |
| ANDALUS | 49 m² | 1 suíte |
| Andalus | 110 m² | 2 Dorm (1 S) |
| ANDALUS (cobertura) | 90 m² | 2 dorms. (1 suíte) |
| ÁPICE SANTANA | 121 m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| ÁPICE SANTANA | 121 m² | 4 dorms. (1 suíte) |
| APOGEO | 250 m² | 3 suítes |
| APPIA LORENA | 265M² | 3 suites |
| ART DE VIVRE | 164 m² | 4 dorms. (2 suítes) |
| Art de Vivre |
188 m² 163 m² |
4 Dorm (2 S) |
| ART POMPÉIA | 63 e 65 Pent. 95 | 2 Dorm |
| Art´e | 163 | 4 |
| Art´e | 216 | 4 |
| ATMOSFERA | 111 m² | RETIROU DE VENDA. |
| ATTIC | 111m² | 2 dorms. |
| ATUAL SANTANA | 189 | 4 Dorms |
| Auge |
200 m² 147 m² 147 m² |
4 Dorm (2 S) - 3 Dorm (1 S) |
| Bell'acqua | 75 | 2 e 3 |
| BELLÍSSIMO | 70 m² | 2 dorms. |
| BELLÍSSIMO | 120 m² | 3 dorms. |
| BELLÍSSIMO | 91 m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| Blanc Campo Belo |
185 m² 251 m² |
4 Dorm (2 S) 4 Suítes |
| CAMAROTTE | 290 m² | 4 suítes / andar alto |
| CAMINO | 65 m² | 2 dorms. (1 suíte) |
| Camino Tulipa | 65 m² | 2 Dorm (1 S) |
| Capital | 69 | x |
| Capital | 90 | x |
| Capital | 98 | x |
| Casa das Açucenas | 600 m² | 4 Suites |
| CENÁRIO DA VILA | 64 e 85 | 1, 2 e 3 Dorms |
| CENNÁRIO | 220 m² | 4 suítes |
| Central Park - Prime Mall | 114 m² | comercial |
| Central Park Mooca | 202 m² | 4 Dorm (2 S) |
| CENTRAL PARK MOÓCA | 157 m² | 3 suítes |
| CENTRAL PARK MOÓCA | 113m² | 3 dorms (1 suite) |
| CENTRAL PARK MOÓCA | 202 m² | 4 dorms. (2 suítes) |
| CENTRAL PARK MOÓCA (Cobertura) | 274 m² | 4 dorms. (2 suítes) |
| CENTRAL PARK PRIME | 176 m² | 3 dorms. (3 suítes) |
| Central Park Prime |
176 m² 225 m² 315 m² |
4 Dorm (2 S) - 4 Suítes |
| Chateau Monet | 106 | 3 |
| Chateau Monet | 131 | 3 |
| ÇIRAGAN | VENDIDO | |
| CLASSIQUE KLABIN (Habitado) | 125 m² | 3 suítes |
| Clima Mascote | 110 | 3 e 4 |
| Club House | 116 m² | 3 Dorm (1 S) - 4 Dorm (1 S) |
| CLUB P. BUTANTÃ | 184 e Cob 274 | 3 e 4 Dorms |
| COLETÂNEA | 304 m² | 3 suítes / andar baixo |
| COLETÂNEA | 208 m² | 3 suítes |
| CONTEMPORÂNEO CAMPO BELO | 206 m² | 3 suítes |
| CONTEMPORÂNEO CAMPO BELO | 370 m² | 4 dorms. (3 suítes) |
| CRISTALL | SUSPENSA | SUSPENSA |
| Dominio Marajoara |
160 m² 160 m² 289 m² 190m² 223 m² 223 m² |
4 Dorm (2 S) |
| DOMÍNIO MARAJOARA | 160 m² | 3 suítes |
| DOMÍNIO MARAJOARA | 195 m² | 4 dorms. (2 suítes) |
| DOMÍNIO MARAJOARA | 223 m² | 5 dorms. (2 suítes) |
| DOMNA | 119 m² | 3.dorms. (1 suíte) |
| Duet Klabin | 198 m² | 4 Dorm (2 S) |
| Duet Klabin | 198m² | 4 Dorms (2 Stes) |
| ENCONTRO IPIRANGA | 68 m² | 2 Dorms (1 Ste) |
| ESCRITÓRIOS EUROPA (coml.) | 70 m² | sala comercial |
| ESCRITÓRIOS EUROPA (coml.) | 326 m² | LOCADA |
| Escritórios Mooca |
35,5 m² 39 m² 44 m² |
comercial |
| ESCRITÓRIOS MOÓCA | 40 m² | sala comercial |
| ESCRITÓRIOS PAULISTA (coml.) | 460 m² | Laje |
| ESCRITÓRIOS SANTANA | 45 m² | sala comercial |
| FELL C. UNIV. | 64 e 69 | 2 Dorm (1 Ste) |
| FIORE GARDÊNIA | 61 m² | 2 dorms. (1 suíte) |
| FIORE GARDÊNIA | 90 m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| Fiore Gardênia | 61 m² | 2 Dorm (1 S) |
| FIORE HORTÊNCIA | 61 m² | 2 dorms. |
| FLORAE ACLIMAÇÃO | 192 m² | 4 dorms. (3 suítes) |
| FLORAE ACLIMAÇÃO | 290 m² | 4 dorms. (2 suítes) |
| FLORIS SANTANA | 140 m² | 3 suítes |
| FLORIS SANTANA | 260 m² | 4 dorms. (2 suítes) |
| Galleria Mooca | 210 m² | 4 Dorm (2 S) |
| GALLERIA MOÓCA | 210 m² | 4 dorms. (2 suítes) |
| Gran Village Blue | 70 | 2 |
| Gran Village Blue | 81 | 3 |
| Gran Village Blue | 96 | 4 |
| GRAND LIFE IPIRANGA | 108 m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| Grand Village Club | 85 | 3 |
| Grand Village Club | 69 | 2 |
| Grand Village Vila Formosa | 65 | 2 |
| GREEN DESIGN | 47 m² | sala comercial |
| Green Design |
63,5 m² 47,5 m² 57,5 m² |
comercial |
| H.L.I. 120 | 201 m² | 3 suítes |
| Horizontes |
156 m² 186 m² 234 m² |
4 Dorm (2 S) - 4 Suítes |
| HORIZONTES | 156 m² | 3 suítes |
| HORIZONTES | 186m² | 04dorms (2 suites) |
| HUMANARI | 111 m² | 3 dorms ( 1 suite) |
| HUMANARI (Cobertura Duplex) | 246 m² | 4 dorms. / linda vista |
| J.Á Home Show - Gravatá | 130 m² | 4 Dorm (2 S) |
| J.Á Home Show - Tarumã |
156 m2 356 m2 |
4 Dorm (2 S) |
| LAZULI | 401 m² | 4 suítes / armários |
| Lazuli | 401 m² | 4 Suítes |
| Le Champ | 68,5 m² | 2 Dorm (1 S) |
| Le Premier | 225 | 4 |
| Les Jardins Chácara Flora | 315 m² (tipo) | 4 Suítes |
| LEVEL ALTO LAPA | 60 e 84 Pent. 70 e 93 | 2 e 3 Dorms |
| Luzes da Mooca - Atrio Giorno - Comercial | 46m² a 89m² | comercial |
| Luzes da Mooca - Portale Mattino | 82,5 m² | 2 Dorm (1 S) - 3 Dorm (1 S) |
| Luzes da Mooca - Spazio Lume - Homestay | 50 m² | 1 Suíte |
| Luzes da Mooca - Villa Solare |
172 m² 204 m² |
4 Dorm (2 S) - 3 Suítes |
| Luzes da Mooca - Villagio Luna |
110 m² 141 m² 155 m² |
3 Dorm (1 S) - 3 Suítes |
| Maidan Hípica |
143 m² 152 m² |
4 Dorm (2 S) - 4 Suítes |
| MANDARIM | 109 m² | 2 dorms. |
| MANDARIM | 160 m² | 2 suítes |
| MANDARIM | 160 m² | 2 suítes |
| Massimo | 132 | 3 e 4 |
| Massimo | 155 | 3 e 4 |
| Menara |
136 m² 65 m² |
2 Dorm (1 S) |
| MENARA (Maison) | 70 m² | 2 dorms. (1 suíte) |
| MERIDIANO | 140 m² | 4 dorms. (2 suítes) |
| MOOD | 46 m² | 1 suíte |
| Mood |
46,5 m² 95 m² |
2 Dorm (1 S) - 3 Dorm (1 S) |
| MOSAÍCO | 52 e 61 | 2 e 3 Dorms (1 Ste) |
| NASCENTE GRANJA VIANA | 208 m² | 4 dorms. (2 suítes) |
| Nascente Granja Viana | 214 m² | 4 Dorm (2 S) |
| NEAR P. SANTANA | 122 | 3 Dorms |
| Neo | 56 | x |
| Neo | 66 | x |
| Neo | 115 | x |
| Neo | 823(Laje) | x |
| Novamérica California | 160 m² | 4 Dorm (2 S) |
| NOVAMÉRICA CALIFÓRNIA | 160 m² | 3 dorms. (3 suítes) |
| NOVAMÉRICA COLORADO | 130m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| NOVAMÉRICA FLÓRIDA | 100 m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| NOVAMÉRICA MICHIGAN | 130 m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| NOVAMÉRICA OFFICE | 45 m² | sala comercial |
| NOVAMÉRICA VARANDA | 65 m² | 2 dorms. (1 suíte) |
| NOVAMÉRICA VARANDA | 80 m² | 2 dorms. (1 suíte) |
| Novamérica Village Park | 85,7 m² | comercial |
| NOVITÁ BUTANTÃ | 70 | 3 Dorms (1 Ste) |
| Novo Jardim |
144 m² 177 m² |
3 Suítes - 4 Dorm (2 S) |
| ON THE PARK | 607 m² | 4 suítes |
| ORNATO MOEMA | 204 m² | 3 suítes |
| Orvalho Granja Viana |
283 m² 293 m² |
4 Suítes |
| Parque Alfredo Volpi | 947 m² | 4 Suítes |
| PASSEIO BROOKLIN | 138 m² | 3 suítes |
| PASSIONE DUE | 65 | 2 e 3 Dorms |
| PATEO POMPÉIA | 147 m² | 3 suítes |
| PATEO V. POMPEIA | 42 e 62 | 1-2 dorm /1-2 vagas |
| PAULISTÂNIA | 229 m² | 4 suítes / linda vista |
| PAULISTÂNIA (Cobertura Duplex) | 430 m² | 4 suítes / linda vista |
| PAULISTANIA TIPO | 178m² | 3 suites |
| Piazza Suprema |
283 m² 448 m² |
4 Dorm (4 S) |
| PLACE ROYALE | 266 m² | 4 suítes |
| PLACE ROYALE | 307 m² | 4 suítes |
| PLACE ROYALE (Cobertura Duplex) | 567 m² | 4 suítes |
| PLAZA MAYOR LAPA | 233 | 3 suítes |
| PODIUM VILA LEOPOLDINA | 130 m² | 3 dorms (1 suite) c/ armarios |
| PODIUM VILA LEOPOLDINA | 258m² | 4 dorms (1 suite) |
| Praça das Aguas |
171 m² 242 m² |
4 Dorm (2 S) - 4 Suítes |
| PRAÇA DAS ÁGUAS | 171 m² | 3 suítes |
| PRAÇA SANTANA | 130 m² | 3 suítes |
| PRAÇAS DA LAPA | 66 e 87 | 2 e 3 Dorms |
| Premiato | 79 | 2 |
| Premiato | 132 | 4 |
| Premiato | 100 | 3 |
| Premium Anália Franco | 181 m² | 4 Dorm (2 S) |
| Prime House Sacomã | 60 | 2 |
| Prime House Vila Mascote | 80 | 3 |
| Quality House Sacomã | 65 | 2 |
| Quality Lapa | 94 | 3 |
| Quinta do Horto | 105 | 3 |
| Quinta do Horto | 109 | 3 |
| Quinta do Horto | 130 | 4 |
| Quinta do Horto | 247 | 4 |
| Reserva do Bosque | 56 | 2 |
| Reserva do Bosque | 68 | 2 e 3 |
| RESERVA JARDIM GRAVATÁ | 130 m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| RESERVA JARDIM TARUMÃ | 156 m² | 4 dorms. (2 suítes) |
| Royale Merit | 126 | 3 |
| Royale Merit | 167 | 4 |
| Royale Prestige | 150 | 4 |
| Royale Prestige | 192 | 4 |
| Royale Prestige | 236 | 4 |
| Royale Trésor | 109 | 4 |
| Royale Trésor | 135 | 4 |
| Royale Trésor | 86 | 3 |
| S. C. VL. GUILHERME | 70 | 2 e 3 Dorms |
| Sky Campo Belo | 49 (Studio) | 1 |
| Sky Campo Belo | 50 | 2 |
| Sky Campo Belo | 76 (Duplex) | 1 e 2 |
| Sky Campo Belo | 258 (Cobertura Duplex) | 2 |
| SOBERANO | 213 m² | 4 dorms. (2 suítes) |
| SOHO OFFICE | 39 | COMERCIAL |
| Solaris Santana |
136 m² 174 m² |
4 Dorm (2 S) |
| Sophis Ibirapuera | 306 | 4 |
| Sophis Santana | 260 | 4 |
| Sophis Santana | 479 | 4 |
| Splendido Jd. do Golf |
234 m² Coberturas |
3 Suítes |
| Splendor Klabin | 180 | 4 |
| Splendor Square | 167 | 4 |
| Splendor Tatuapé | 192 | 4 |
| Sport Village ipiranga | 94 | 2 e 3 |
| Sports Village Ipiranga | 72 e 94m² | 2 e 3 Dorms |
| Still | 64 | 2 |
| Supéria Paraíso | 44 | x |
| Supéria Pinheiros | 49 | x |
| Supéria Pinheiros | 554(Laje) | x |
| Tempo Bello |
47 m² 73 m² |
1 Suíte - 2 Dorm (1 S) |
| THE COLONY | 305 m² | 4 dorms. (2 suítes) |
| THERA OFFICE | 42m² | sala comercial |
| THERA RESIDENCE | 66 m² | 2 dorms. (1 suíte) |
| Trend | 48 | x |
| Trend | 53 | x |
| Trend | 67 | x |
| TRIBECA | 93 | 3 Dorms (1 Ste) |
| UP Home Carrão | 68 | 2 |
| UP Home Carrão | 71 | 2 |
| UP Home Carrão | 86 | 3 |
| Up Home Granja Julieta | 63 | 2 |
| Up Home Granja Julieta | 81 | 3 |
| Up Home Jardim Prudencia | 70 | 2 |
| V.V. BUTANTÃ | 194 | 3 dorm / 1 suite 2 vagas |
| VARANDA EXPRESSIONS | 81 m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| VARANDA PAULISTA | 75 m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| VARANDA POMPÉIA | 63 m² | 2 dorms. (1suíte) |
| VARANDA POMPÉIA | 108M² | 3 dorms. (1 suíte) |
| Varanda Pompéia | 153 m³ - Cobertura | 3 Dorm (1 S) |
| VENTANA | 113 m² | 3 dorms. (2 suítes) |
| VENTANA | 142m² | 3 suítes / Cozinha planejada |
| VENTANA (Cobertura Duplex) | 334 m² | 4 dorms. (2 suítes) |
| Ventura | 133 m² | 4 Dorm (1 S) - 4 Dorm (2 S) |
| VEREDA IPIRANGA | 146 m² | 3 suítes |
| VEREDA IPIRANGA | 111m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| VEREDA PARAISO | 139m² | 03 dorms (2 suite) |
| VERGÊ PERDIZES | 66 m² | vendido |
| VERGÊ PERDIZES | 84 m² | 3 dorms (1 suite) |
| VERT | 975 à 1.037 | 4 |
| VIA IBIRAPUERA | 73 m² | 2 dorms. |
| VIA IBIRAPUERA | 54M² | 2 dorms. |
| VIA PAULISTA | 54 m² | 2 dorms. (1 suíte) |
| Via Paulista | 75 m² | 2 Dorm (1 S) |
| VIDA V. P. SANTANA | 92 e 118 | 2 e 3 Dorms |
| VIE PINHEIROS | 150 m² | 4 dorms. (2 suítes) |
| VILLA LOBOS (Comercial) | 90m² | sala comercial |
| VILLA LOBOS (Escritório de Vila) | 95m² | sobrado comercial |
| Ville de France | 65 | 3 |
| Vitale Mooca | 184 m² | 4 Dorm (2 S) |
| VITALE MOÓCA | 184 m² | 3 suítes |
| VITRINE OFFICES | 35 - 39 e 40 | COMERCIAL |
| VIVA COR | 68m² | 2 dorms (1 suite) |
| VIVA COR | 80 m² | 3 dorms. (1 suíte) |
| VIVA COR | 68 m² | 2 dorms. |
| VIVA COR | 103 m² | 4 dorms. (1 suíte) |
| Vivart | 59 | 2 |
| Vivart | 78 | 2 |
| Welcome Anália Franco | 200 m² | 4 Dorm (2 S) |
| WIDE GARDEN | 251 m² | 4 suítes |
| WIDE VIEW | 301 m² | 4 suítes |
| ART POMPÉIA | 63 / 65 / 95 | 2 dorm / 1 ste |
| CENÁRIO DA VILA | 64 e 85 | 1/2/2003 |
| CLUB P. BUTANTÃ | 146/184/ 274 | 3-4 dorm |
| FELL C. UNIV. | 64 e 69 | 2 dorm/1 suite |
| LEVEL ALTO LAPA | 60/84/70/93 | 2-3 Dorm. |
| NOVITÁ BUTATÃ | 70 | 3 dorm. (1 suite) |
| PATEO V. POMPEIA | 42 e 62 | 1-2 dorm |
| PRAÇAS DA LAPA | 66 e 87 | 2 e 3 dorm. |
| TRIBECA | 93 | 3 dorm |
| V.V. BUTANTÃ | 194 | 3 dorm (1 ste) |
| VITRINE OFFICES | 35 - 39 e 40 | COMERCIAL |
| ATUAL SANTANA | 189 | 4 dorms |
| MOSAICO | 52 e 61 | 2 e 3 dorms |
| PASSIONE DUE | 65 | 2 e 3 dorms |
| V. V. PARK SANTANA | 118 | 3 |
| S. C. VL. GUILHERME | 63 / 70 | 2 e 3 dorms |